PHIL******************.com
Water Damage Restoration
- Decay
- 98.50
- Authority
- 26.62
Restoration Decay Directory
17 assets in this market — click a row to open a dossier. Domains stay masked until you unlock.
17 indexed nodes
| Signed token | Masked Entity | Industry Sector | Decay Score | DHLI | Inbound Authority | Lifecycle State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dbi_6_6321af573f00720d | PHIL******************.com | Water Damage Restoration | 98.50 | <2 mo | 26.62 | DEAD_FLATLINE |
| dbi_e_f113ff275c8628e1 | OLDC******************.com | Mold Remediation | 86.70 | <2 mo | 49.31 | DEAD_FLATLINE |
| dbi_13_e9c0ab7447d72325 | FRAN********************.com | Fire Restoration | 83.00 | <2 mo | 42.05 | DECAYED |
| dbi_1_cf0267b71dd28fe8 | PITT*****************.com | Water Damage Restoration | 78.40 | <2 mo | 42.10 | DEAD_FLATLINE |
| dbi_7_0389e4c45264bb81 | LIBE***************.com | Fire Restoration | 74.40 | <2 mo | 42.38 | COLLAPSING |
| dbi_b_8c6b65bc44c294cc | SOUT******************.org | General Restoration | 73.50 | <2 mo | 49.97 | COLLAPSING |
| dbi_9_f0462e6ef79833e6 | BENJ***********************.net | General Restoration | 70.30 | 4 mo | 57.14 | ACTIVE_DECAY |
| dbi_12_abb3f556fc8349cf | PASS***************.net | Water Damage Restoration | 69.70 | <2 mo | 57.26 | DEAD_FLATLINE |
| dbi_10_b82da933efc0a734 | RITT************************.com | General Restoration | 68.90 | 2 mo | 46.70 | COLLAPSING |
| dbi_11_f58226f0644a041a | PHIL**************.com | Emergency Mitigation | 68.90 | 2 mo | 56.70 | ACTIVE_DECAY |
| dbi_c_6ac7ec260ae0520b | NORT*****************.com | Water Damage Restoration | 66.90 | 3 mo | 62.90 | DECAYED |
| dbi_d_20c4b7a605247885 | SCHU*****************.com | Flood Restoration | 66.30 | <2 mo | 58.13 | ACTIVE_DECAY |
| dbi_2_b1739fc9cee91744 | PHIL*****************.net | Mold Remediation | 64.20 | 3 mo | 38.70 | ACTIVE_DECAY |
| dbi_a_680bb6f3c57c40f3 | CENT*****************.com | Water Damage Restoration | 62.30 | 2 mo | 57.34 | DEAD_FLATLINE |
| dbi_3_cfe65fc76a63e339 | LIBE******************.org | Fire Restoration | 55.90 | 8 mo | 29.40 | STRUCTURAL_DRIFT |
| dbi_8_9a8c5f94c2580558 | DELA**************.com | Mold Remediation | 52.60 | 14 mo | 62.97 | DECAYED |
| dbi_f_3494e31270feb698 | PHIL******************.com | Fire Restoration | 52.40 | 4 mo | 59.48 | DECAYED |
PHIL******************.com
Water Damage Restoration
OLDC******************.com
Mold Remediation
FRAN********************.com
Fire Restoration
PITT*****************.com
Water Damage Restoration
LIBE***************.com
Fire Restoration
SOUT******************.org
General Restoration
BENJ***********************.net
General Restoration
PASS***************.net
Water Damage Restoration
RITT************************.com
General Restoration
PHIL**************.com
Emergency Mitigation
NORT*****************.com
Water Damage Restoration
SCHU*****************.com
Flood Restoration
PHIL*****************.net
Mold Remediation
CENT*****************.com
Water Damage Restoration
LIBE******************.org
Fire Restoration
DELA**************.com
Mold Remediation
PHIL******************.com
Fire Restoration